Betalingssatsar for kommunale bustader
Ordinære utleigebustader
| Bustad | 2026 |
|---|---|
| Tøddebakkane 26 – bustad | 8300,- |
| Tøddebakkane 28 – hybel | 4900,- |
| Tøddebakkane 16 – bustad | 10000,- |
| Prærien 7 – leilegheit | 6600,- |
| Prærien 9 – leilegheit | 6600,- |
| Prærien 6 | 8300,- |
| Prærien 8 | 8300,- |
| Prærien 12 | 8300,- |
| Foldsævegen 26 | 8300,- |
| Landstadvegen 20 | 10000,- |
| Fyresdalsvegen 1676 – leilegheit | 4200,- |
| Tøddelia 5 – leilegheit | 9800,- |
| Tøddelia 11 – leilegheit | 12000,- |
| Fyresdalsvegen 2111 | 13100,- |
| Fyresdalsvegen 2113 | 13100,- |
| Skogtun – to leilegheiter | 5700,- |
Omsorgsbustader
| Bustad | 2026 |
|---|---|
| Prærien 23 – 3 leilegheiter | 7900,- |
| Prærien 46 | 6900,- |
| Prærien 48 | 6900,- |
| Prærien 50 | 6900,- |
| Prærien 52 | 6900,- |
| Prærien 54 | 6900,- |
| Prærien 56 | 6900,- |
| Prærien 58 | 6900,- |
| Prærien 10 A | 6900,- |
| Prærien 10 B | 6900,- |
| Prærien 11 A | 6900,- |
| Prærien 11 B | 6900,- |
| Prærien 15 | 6900,- |
| Prærien 17 | 6900,- |
| Tøddebakkane 34 | 6900,- |
| Tøddebakkane 36 | 6900,- |
| Libakkane 2 | 6900,- |
| Libakkane 4 | 6900,- |
| Tøddekroken 1 A-D (fire leilegheiter) | 6900,- |
| Tøddekroken 2 | 6900,- |
Relatert informasjon
Relaterte artikler
- AvtaleGiro og eFaktura
- Eigedomsskatt 2025
- Skatt
- Gebyr etter forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn
- Gebyr for arealoverføring
- Gebyr for private innsendte planar
- Gebyr for grensejustering
- Gebyr for klarlegging av eksisterande grense og klarlegging av rettar
- Gebyr for oppretting av matrikkeleining
- Gebyr for dispensasjonssøknad
- Gebyr for delingssøknad
- Gebyr for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarleg føretak
- Gebyr for søknadspliktige tiltak utan krav til ansvarleg føretak
- Gebyr etter jordlova og konsesjonslova
- Gebyr etter matrikkellova
- Betalingssatsar for leige av lokale, idrettshallen
- Gebyr etter eigarseksjoneringslova
- Vipps, kontonummer, Swift og Iban
- Ledig husvære?
- Leige av kommunale bustader
- Betalingssatsar for barnehage og SFO
- Symjehallen - dagsbillett og årskort
- Betalingssatsar for kulturskulen
- Betalingssatsar for heimehjelp korttidsopphald, kjøp av mat og tryggleiksalarm
- Betalingssatsar for leige av lokale, kulturhuset
- Betalingssatsar for leige av lokale, Gimle skule
- Gebyr for feiing, kloakk, renovasjon, slamtøming og vatn
- Gebyr etter plan- og bygningslova
Sist oppdatert
