Gebyr for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarleg føretak
Jf. pbl. § 20-3.
Einebustad og fritidsbustad
| Handling/oppgåve | 2026 |
|---|---|
| Gebyra inkl. 1. igangsettingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest | |
| Einebustad og fritidsbustad + garasje ˃ 150 m2, bygningstype 111–124, 161–163 + 181 | 11800,- |
| Komplett søknad | |
| Rabatt dersom søknaden er komplett ved fyrste innsending | 2000,- |
| Rekkehus, fleirmannsbustad, kjedehus og andre småhus. Gebyr for kvar bueining. Bygningstype 131–136. | 8900,- |
| Store bustadbygg. Gebyr for kvar bueining. Frå nr. 5 blir det gjeve 50 % rabatt per bueining. Bygningstype 141–159. | 8900,- |
| Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.). Bygningstype 111–172, 181–199. | 1900,- |
| Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks 25-50 m2 BYA, garasje, uthus 100-150 m2 BYA. Bygningstype 181–199. | 4900,- |
| Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks ˂ 25 m2 BYA, garasje, uthus ˂ 100 m2 BYA. Bygningstype 181–199. | 2700,- |
| Til-, på- og underbygg, ombygging. Bygningstype 111–172, 181–199 ˃ 100 m2. | 4700,- |
| Til-, på- og underbygg, ombygging. Bygningstype 111–172, 181–199 ˂ 100 m2. | 2700,- |
Anna enn einebustad med krav til ansvarleg føretak
| Handling/oppgåve | 2026 | |
|---|---|---|
| Gebyra inkl. 1. igangsettingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest | Under 500 m2 BRA | Frå 500 m2 BRA |
| Fabrikk-/industribygg o.l. Bygningstype 211–219. | 11800,- | 28500,- |
| Energiforsyningsbygg, bensinstasjon o.l. Bygningstype 221–229; 323. | 11800,- | 28500,- |
| Lager-, landbruks-, parkeringsbygg o.l. Bygningstype 231–249; 421–439. | 5800,- | 8800,- |
| Offentleg tilgjengelege publikumsbygg. Bygningstype 311–322; 329–429; 441–449; 731–829. | 11800,- | 28500,- |
| Hotell, motel, andre bygg for overnatting, servering. Bygningstype 511–539. | 11800,- | 28500,- |
| Undervisnings-, museums-, kyrkjebygg o.l. Bygningstype 611–649; 671–679; 830–840. | 11800,- | 28500,- |
| Idrettsbygg o.l. Bygningstype 651–659. | 11800,- | 28500,- |
| Kulturbygg mv. Bygningstype 661–669. | 11800,- | 28500,- |
Andre tiltak med krav til ansvarleg føretak
| Handling/oppgåve | 2026 |
|---|---|
| Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, brygger, molo etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 l | 3200,- |
| Vesentleg terrenginngrep, bygningstekniske installasjonar, andre bygg/konstruksjonar (mur, levegg, basseng, etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 c | 3200,- |
| Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, e.l. etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 h og i | 3200,- |
| Bruksendring eller vesentleg endring av tidlegare drift etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 d | 3200,- |
| Bruksendring til bustadformål | 3200,- |
| Bruksendring mv. til anna formål | 3200,- |
| Riving etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 under 100 m2 | 3200,- |
| Riving etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 e over 100 m2 | 4200,- |
| For rehabilitering av pipe, installasjon av trappeheis, etc. | 0,- |
Relatert informasjon
Relaterte artikler
- Gebyr for delingssøknad
- Gebyr for dispensasjonssøknad
- Gebyr for grensejustering
- Gebyr for klarlegging av eksisterande grense og klarlegging av rettar
- Gebyr for oppretting av matrikkeleining
- Gebyr for private innsendte planar
- Gebyr for søknadspliktige tiltak utan krav til ansvarleg føretak
- Skatt
- Vipps, kontonummer, Swift og Iban
- AvtaleGiro og eFaktura
- Betalingssatsar for leige av lokale, idrettshallen
- Eigedomsskatt 2026
- Gebyr etter eigarseksjoneringslova
- Gebyr etter forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn
- Gebyr etter jordlova og konsesjonslova
- Gebyr etter matrikkellova
- Gebyr for arealoverføring
- Symjehallen - dagsbillett og årskort
- Betalingssatsar for barnehage og SFO
- Betalingssatsar for heimehjelp korttidsopphald, kjøp av mat og tryggleiksalarm
- Betalingssatsar for kommunale bustader
- Betalingssatsar for kulturskulen
- Betalingssatsar for leige av lokale, kulturhuset
- Betalingssatsar for leige av lokale, Gimle skule
- Gebyr for feiing, kloakk, renovasjon, slamtøming og vatn
- Gebyr etter plan- og bygningslova
Sist oppdatert
