August (9 skuledagar) | Skulestart: Måndag 21. august |
---|---|
September (21 skuledagar) | - |
Oktober (17 skuledagar) | Haustferie veke 41 (f.o.m. måndag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober) |
November (22 skuledagar) | - |
Desember (15 skuledagar) | Siste skuledag før jol: Torsdag 21. desember |
Januar (20 skuledagar) | Fyrste skuledag etter nyttår: Torsdag 4. januar |
Februar (16 skuledagar) | Vinterferie veke 8 (f.o.m. måndag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar) |
Mars (16 skuledagar) | Påskeferie f.o.m. måndag 25. mars t.o.m. måndag 1.april |
April (21 skuledagar) | Fri 2. påskedag 1. april |
Mai (18 skuledagar) | Offentlege fridagar: Onsdag 1. mai Torsdag 9. mai (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10. mai Fredag 17. mai Måndag 20. mai (2. pinsedag) |
Juni (15 skuledagar) | Siste skuledag: Fredag 21. juni |
Elevane skal ha 190 skuledagar.
Vedtatt av samarbeidsutvalet 29.03.2023.